Descrição
| Interface | 2 Portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps 1 Porta PON |
|---|---|
| Botão | Botão WPS/Wi-Fi, Botão RESET |
| Fonte de Alimentação Externa | 12V/1.0A |
| Taxa de Dados | Velocidade Downstream: 2.488 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON) Velocidade Upstream: 1.244 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON)§ |
| Antena | 2 antenas externas Dual Band |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
|---|---|
| Frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
| Taxa de Sinal | 867 Mbps em 5 GHz, 300 Mbps em 2.4 GHz |
| Funções Wireless | Ativar/Desativar Rádio Wireless, Ponte WDS, WMM, Estatísticas Wireless. |
| Segurança Wireless | Criptografias WPA/WPA2/WPA3 |
| Potência de Transmissão | 2.4 GHz: 26 dBm(EIRP), 5GHz: 28dBm (EIRP) |
| Agendamento Wireless | Suporta Agendamentos Wireless 2.4 GHz e 5 GHz |
| Mesh Technology | Compatível com EasyMesh,e suporta 802.11k/v/r |
| QoS | Hardware QoS |
|---|---|
| Características Avançadas | Controle de Pais, Network Address Translation (NAT), Mapeamento de Porta (Agrupamento), Roteamento Estático, Relay DNS, DDNS, IGMP V1/V2/V3. |
| Segurança | NAT Firewall, Controle de Acesso, MAC/IP/URL Filtering, IP e MAC Address Binding, Defesa “Denial of Service (DoS), SYNFlooding, Ping of Death” |
| Gerenciamento | Gerenciamento local: gerenciamento WebGUI, gerenciamento de aplicativos Aginet Gerenciamento remoto: Aginet ACS, OMCI, TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, TR-143 |
| DHCP | Servidor, Cliente, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
| Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
| DNS Dinâmico | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Protocolos | IPv4, IPv6 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.