Descrição
| Tensão (v) | 127/220 |
| Diâmetro Grade (cm) | 70 |
| Diâmetro Hélice (cm) | 60 |
| Potência (w) | 270 |
| Vazão (m³/s) | 1,66 |
| Ruído (dB) | 59 – 65 |
| Área de abrangência (m²) | 72 |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Selo Inmetro | A-A-A |
| Peso líquido (kg) | 6 |
| Peso bruto (kg) | 7 |
Login
| Tensão (v) | 127/220 |
| Diâmetro Grade (cm) | 70 |
| Diâmetro Hélice (cm) | 60 |
| Potência (w) | 270 |
| Vazão (m³/s) | 1,66 |
| Ruído (dB) | 59 – 65 |
| Área de abrangência (m²) | 72 |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Selo Inmetro | A-A-A |
| Peso líquido (kg) | 6 |
| Peso bruto (kg) | 7 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.